Lugar de origem: | Cidade de Dongguan, China |
Marca: | Kingstone |
Certificação: | CE, SGS |
Número do modelo: | JL-108 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação, um recipiente |
Tempo de entrega: | 25-45 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | grupo 50 pelo mês |
Material: | PVC, PCU, TPR | Tamanho: | 4.6*3.6*2.3m |
---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 120-200 pares/hora | Período de garantia: | 2 anos, o mais longo em China |
Estações de trabalho: | 12/16/20/24/30 das estações para escolhem | Características: | com sistema de sopro do ar |
Realçar: | máquina de fabricação do deslizador,máquina chappal do deslizador,O sistema servo PVC calça a fatura da máquina |
20 sapatas do sistema servo PVC das estações que fazem a máquina para sapatas do lasure das sapatas do esporte
JL-108
Produção line.jpg.pdf dos deslizadores do PVC
Características:
1. Esta é nossa máquina mais popular em 2017.
2. É a melhor máquina para fazer deslizadores do PVC.
3. Pode fazer vários tipos de deslizadores do PVC para cavalheiros, senhoras e crianças.
4. Esta operação de máquina é completamente automática e fácil.
5. o controle de máquina é pelo sistema do tela táctil do PLC.
Uso de nossa máquina do deslizador do PVC:
Especificações | |||
Modelo de máquina | JL-108 | ||
Molde-apertando a unidade | |||
Estação de trabalho | 12,16,20,24,30 | ||
Apertando a força | TONELADA | 80 | |
Curso de abertura | Milímetro | 210 | |
Dimensão do molde | Milímetro | 600*280 | |
Altura do bocal da injeção | Milímetro | 280 | |
Unidade da injeção | |||
Injetor | AJUSTE | 1 | |
Diâmetro do parafuso | Milímetro | 60/65/70 | |
Relação do parafuso L/D | L/D | 20 | |
Volume de Max.injection | cm3 | 650-1000 | |
Velocidade da injeção | Cm/s | 10 | |
Velocidade de rotação do parafuso | R.P.M | 0-200 | |
Consumo de eletricidade | Normal | Servo | |
Poder de aquecimento do injetor | Quilowatt | 7 | 7 |
Motor da unidade hidráulica | Quilowatt | 18,5 | 15.7+7.5 |
Poder total | Quilowatt | 25,5 | 30,2 |
Controle de temperatura | Seção | 4 | 4 |
Consumo de potência pela hora | Kw/h | 15-20 | 7-10 |
Dimensão e peso | 24 estações | ||
Dimensão da máquina | (L*W*H) MILÍMETRO | 4600*3600*2300 | |
Peso da máquina | QUILOGRAMAS | 6000 | |
*Note: Acima dos dados somente para a referência. |
Pessoa de Contato: Penny Peng
Telefone: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186