Lugar de origem: | Cidade de Dongguan, China |
Marca: | Kingstone |
Certificação: | CE, SGS |
Número do modelo: | JL-118 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
Tipo: | Sapatas plásticas pequenas que fazem a máquina | Material: | PVC, TPR, ABS, TR, TPU, SEBS |
---|---|---|---|
estações de trabalho: | umas/duas estações | Produtos: | outsoles, uma parte superior do deslizador da cor |
Garantia: | 2 anos, o mais longo em China | Empresa: | Fabricante |
Realçar: | Sapata automática que faz a máquina,máquina da injeção da sapata,Sapatas plásticas verticais que fazem a máquina |
As sapatas plásticas de fabricação pequenas verticais que fazem a máquina para esportes calçam a correia superior JL-118
Descrições:
Esta máquina pode produzir sapatas, solas, correias, acessórios do hardware, caixa do telefone, etc. Pode trabalhar o pvc, o tpr, o tr, o tpu, o Abs, os sebs, o material etc.
Características:
1. material apropriado: para todos os tipos de matérias primas termoplásticos, espumando ou não-espumando, como o PVC, o TR, o TPU e o TPR.
2. produto: podem produzir outsoles de uma cor para sapatas do esporte, as sapatas do lazer, os deslizadores, as sandálias, o homem e as sapatas da senhora geralmente, a caixa do telefone, os acessórios do hardware, etc.
3. As estações maciças são 2 estações, podem pôr o molde dois.
4. equipado com o único motor 7.5KW, eletricidade de salvaguarda.
5. O controle elétrico pode reduzir o tempo de espera, acelera a taxa de produção, e promove a produtividade.
6. conformado à ergonomia no projeto, caracteriza a compatibilidade operacional.
Especificações | ||||
Modelo de máquina | JL-118-2S | JL-118-1S | ||
Molde-apertando a unidade | ||||
Estação de trabalho | 2 | 1 | ||
Apertando a força | TONELADA | 120 | 120 | |
Curso de abertura | Milímetro | 210 | 210 | |
Dimensão do molde | Milímetro | 420x320 | 420x320 | |
Altura do bocal da injeção | Milímetro | 280 | 280 | |
Unidade da injeção | ||||
Injetor | AJUSTE | 1 | 1 | |
Diâmetro do parafuso | Milímetro | 50/55/60 | 50/55/60 | |
Relação do parafuso L/D | L/D | 20 | 20 | |
Volume de Max.injection | cm3 | 450-650 | 450-650 | |
Velocidade de rotação do parafuso | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Consumo de eletricidade | ||||
Poder de aquecimento do injetor | Quilowatt | 6 | 6 | |
Motor da unidade hidráulica | Quilowatt | 7,5 | 7,5 | |
Consumo elétrico total | Quilowatt | 13,5 | 13,5 | |
Controle de temperatura | Seção | 3 | 3 | |
Dimensão e peso | ||||
Dimensão da máquina | (L*W*H) MILÍMETRO | 2300*1000*2700 | 1300*1000*2700 | |
Peso da máquina | QUILOGRAMAS | 3000 | 1800 | |
*Note: Acima dos dados somente para a referência. |
Detalhes da máquina:
Embalagem & envio:
Embalagem: nós embalamo-la com caixa de madeira, ou com recipiente.
Transporte: arranje-o como requriemetns dos clientes.
Pessoa de Contato: Penny Peng
Telefone: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186