Lugar de origem: | Cidade de Dongguan, China |
Marca: | Kingstone |
Certificação: | CE, SGS |
Número do modelo: | JL-288-3C |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 25-45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
Peso líquido: | 18 toneladas | certification: | SGS,CE,RHOS |
---|---|---|---|
Protivity: | 1500-2000 pares/dia | cor do produto: | uns/dois/três |
Produto acabados: | as botas de chuva, gumboots, trabalham sapatas | ||
Realçar: | máquina de sopro da injeção do ar do pvc,sapata que faz a linha de produção,Bota plástica completa que faz a máquina |
Bota de chuva plástica completa de três cores que faz a máquina para a matéria prima do PVC/TPR
Produção line.jpg.pdf de Gumboots
Esta máquina é produzindo três cores chove botas.
Característica:
1. designado especialmente para fabricar botas e sapatas de chuva termoplásticos da altura diferente PVC/TPR;
2. Projeto de circuito da pressão de óleo de Adop para o molde perto de curto o tempo de ciclo e para aperfeiçoar a produtividade;
3. Estrutura razoável para assegurar a operação e a segurança fáceis;
4. Com estação 12 ou 16, pode pôr tamanhos e estilos diferentes ao mesmo tempo
5. O sistema servo opcional pode ajudá-lo a salvar a energia de 30%
Especificações | ||
Modelo de máquina | JL-288-3C | |
Molde-apertando a unidade | ||
Estação de trabalho | 16 | |
Apertando a força | TONELADA | 220 |
Curso de abertura | Milímetro | 350 |
Dimensão do molde | Milímetro | 360*200*680 |
Altura do bocal da injeção | Milímetro | 280 |
Unidade da injeção | ||
Injetor | AJUSTE | 3 |
Diâmetro do parafuso | Milímetro | 95,70,60 |
Relação do parafuso L/D | L/D | 19 |
Volume de Max.injection | cm3 | 1700,750,650 |
Velocidade da injeção | Cm/s | 520 |
Velocidade de rotação do parafuso | R.P.M | 0-200 |
Consumo de eletricidade | ||
Poder de aquecimento do injetor | Quilowatt | 10,6,6 |
Motor da unidade hidráulica | Quilowatt | 22,5, 18,75, 15 |
Consumo elétrico total | Quilowatt | 78,25 |
Controle de temperatura | Seção | 5*3 |
Dimensão e peso | ||
Dimensão da máquina | (L*W*H) MILÍMETRO | 9100*6700*2600 |
Peso da máquina | QUILOGRAMAS | 25000 |
*Note: Acima dos dados somente para a referência. |
Detalhes da máquina:
Pessoa de Contato: Penny Peng
Telefone: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186